| Allg. Vertreter der Bürgermeisterin |
| Andrea Bünger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Norbert Hinzke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Reinhard Latal | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Torsten Mennewisch | Ratsgruppe Lohner | Ratsgruppe Lohner Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Walter Mennewisch | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Walter Sieveke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Brigitte Theilen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Reinhard Thobe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Gerd Wulff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Ali Yilmaz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Ratsmitglieder |
| Walter Bokern | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Margarete Godde | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Reinhard Mertineit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Paul Sandmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Clemens Westendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hinzugewählte |
| Dirk Böckmann | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2015 | 31.10.2016 | von 01.01.2015 bis 31.10.2016 | |
| Wolfgang Fischer von Hoepfner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.02.2012 | 31.10.2016 | von 06.02.2012 bis 31.10.2016 | |
| Cornelia Kröger | | Mitglied | Mitglied | | | | Vertreterin der Träger der Kindertagesstätten | Vertreterin der Träger der Kindertagesstätten |
| Mike Landwehr | | Mitglied | Mitglied | | | | Vertreter des Stadtjugendringes | Vertreter des Stadtjugendringes |
| Carina Serafin | | Mitglied | Mitglied | 02.11.2011 | 31.12.2014 | von 02.11.2011 bis 31.12.2014 | |